Cuyamaca College Break Even Fixed Costs Analysis Excel Based on the attached data, prepare a break-even analysis for each round of the Advanced Game played

Cuyamaca College Break Even Fixed Costs Analysis Excel Based on the attached data, prepare a break-even analysis for each round of the Advanced Game played on October 17. Requirements: For each round of the advanced game, please include the following on your Excel worksheet. Quantity sold by products;Sales mix by products;Weighted average selling price by products;Fixed costs by line items and the sum;Breakeven units in total;Breakeven units by products. (Daily) fixed costs
Labor
Manufacturing overhead
Depreciation Equipment
Depreciation Building
Sales, General, Administrative
Loan Interest
$4,000.00
$3,000.00
$10,000.00
$250.00
$8,000.00
$2,567.20
Round / day/
Price/ Quality/ Value/ Cost
3 10 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 848 3,587.04 1,043.04
3 05 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 1,611 6,282.90 1,449.90
3 05 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,219 16,454.10 3,797.10
3 04 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 1,217 5,147.91 1,496.91
3 04 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,572 15,109.56 4,393.56
3 03 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,389 17,117.10 3,950.10
3 03 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,244 16,551.60 3,819.60
3 02 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,152 17,562.96 5,106.96
3 02 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,292 16,738.80 3,862.80
3 02 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 1,708 6,661.20 1,537.20
3 02 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,783 16,002.09 4,653.09
3 02 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,428 14,500.44 4,216.44
3 01 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 1,364 5,319.60 1,227.60
2 18 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 2,756 11,657.88 3,389.88
2 17 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,184 17,698.32 5,146.32
2 17 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,060 17,173.80 4,993.80
2 17 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 2,032 8,595.36 2,499.36
2 16 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 1,016 3,962.40 914.40
2 15 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,636 18,080.40 4,172.40
2 15 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,226 17,875.98 5,197.98
2 15 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 1,774 7,504.02 2,182.02
2 15 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,968 16,784.64 4,880.64
2 15 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,088 17,292.24 5,028.24
2 15 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,382 17,089.80 3,943.80
2 15 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,912 16,547.76 4,811.76
2 13 NO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 1,569 5,946.51 1,239.51
2 13 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,984 15,537.60 3,585.60
2 13 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,864 15,069.60 3,477.60
2 13 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,480 17,472.00 4,032.00
2 13 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,518 17,620.20 4,066.20
2 12 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,514 14,864.22 4,322.22
2 12 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 1,571 6,126.90 1,413.90
2 12 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,782 18,649.80 4,303.80
2 12 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 1,424 6,023.52 1,751.52
2 12 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,255 12,694.50 2,929.50
2 12 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,307 18,218.61 5,297.61
2 12 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,443 17,327.70 3,998.70
2 11 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,486 18,975.78 5,517.78
2 11 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,931 16,628.13 4,835.13
2 11 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,622 15,321.06 4,455.06
2 11 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,871 15,096.90 3,483.90
2 11 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,693 15,621.39 4,542.39
2 10 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 2,073 8,768.79 2,549.79
2 10 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,789 18,677.10 4,310.10
2 09 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,795 14,800.50 3,415.50
2 09 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,521 17,631.90 4,068.90
2 09 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,481 18,954.63 5,511.63
2 09 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,674 18,228.60 4,206.60
2 09 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,025 15,697.50 3,622.50
2 09 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,356 18,425.88 5,357.88
2 09 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,190 16,341.00 3,771.00
2 09 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,238 17,926.74 5,212.74
2 09 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 1,659 7,017.57 2,040.57
2 08 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,970 15,483.00 3,573.00
2 08 WE 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 2,354 8,921.66 1,859.66
2 07 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,516 17,612.40 4,064.40
2 07 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,469 17,429.10 4,022.10
2 06 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,453 17,366.70 4,007.70
2 06 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,887 15,159.30 3,498.30
2 06 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 1,463 6,188.49 1,799.49
2 06 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,914 15,264.60 3,522.60
2 05 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,822 14,905.80 3,439.80
2 04 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,410 17,199.00 3,969.00
2 04 WE 12 OO-F03 500g Strawberry Muesli 6.25 2,759 17,243.75 3,393.57
2 04 WE 12 OO-F01 500g Nut Muesli 5.00 3,039 15,195.00 2,735.10
2 04 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,332 18,324.36 5,328.36
2 03 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,843 16,255.89 4,726.89
2 03 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,353 18,413.19 5,354.19
2 03 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,504 14,821.92 4,309.92
2 03 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,039 17,084.97 4,967.97
2 03 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,059 17,169.57 4,992.57
2 02 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,497 14,792.31 4,301.31
2 02 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,817 16,145.91 4,694.91
2 01 NO 12 OO-F03 500g Strawberry Muesli 6.25 2,779 17,368.75 3,418.17
2 01 NO 12 OO-F01 500g Nut Muesli 5.00 3,681 18,405.00 3,312.90
2 01 NO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,805 16,095.15 4,680.15
2 01 NO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,677 17,725.83 3,694.83
2 01 SO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 3,887 14,731.73 3,070.73
2 01 SO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 2,885 10,934.15 2,279.15
2 01 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,062 17,182.26 4,996.26
2 01 WE 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 3,877 14,693.83 3,062.83
2 01 WE 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,286 18,129.78 5,271.78
1 20 NO 12 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,111 17,389.53 5,056.53
1 20 NO 12 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,889 16,450.47 4,783.47
1 20 NO 12 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,706 17,835.74 3,717.74
1 20 NO 12 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,668 17,691.72 3,687.72
1 20 SO 12 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,304 16,312.16 3,400.16
1 20 SO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 3,959 15,004.61 3,127.61
1 20 SO 14 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,618 15,304.14 4,450.14
1 20 WE 12 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 3,884 16,429.32 4,777.32
1 20 WE 12 OO-F03 500g Strawberry Muesli 4.23 4,116 17,410.68 5,062.68
1 20 WE 12 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,396 16,660.84 3,472.84
1 20 WE 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,570 17,320.30 3,610.30
1 19 NO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 3,930 14,894.70 3,104.70
1 18 SO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 3,938 14,925.02 3,111.02
1 18 SO 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 5,027 19,052.33 3,971.33
1 17 NO 12 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,450 16,865.50 3,515.50
1 17 WE 12 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,181 15,845.99 3,302.99
1 17 WE 14 OO-F04 500g Raisin Muesli 3.79 4,622 17,517.38 3,651.38
1 15 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,835 18,856.50 4,351.50
1 15 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,719 18,404.10 4,247.10
1 15 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 2,639 10,292.10 2,375.10
1 15 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,955 15,424.50 3,559.50
1 15 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,762 14,671.80 3,385.80
1 14 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,041 15,759.90 3,636.90
1 14 NO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,766 14,687.40 3,389.40
1 14 SO 12 OO-F01 500g Nut Muesli 5.00 2,914 14,570.00 2,622.60
1 14 SO 12 OO-F01 500g Nut Muesli 5.00 3,765 18,825.00 3,388.50
1 14 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,227 16,485.30 3,804.30
1 14 SO 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,519 17,624.10 4,067.10
1 14 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,372 17,050.80 3,934.80
1 14 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,756 14,648.40 3,380.40
1 14 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 4,136 16,130.40 3,722.40
1 14 WE 14 OO-F01 500g Nut Muesli 3.90 3,810 14,859.00 3,429.00

Purchase answer to see full
attachment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *